Доставка
по Киеву бесплатно
по Украине: Курьерскими службами новая почта, интайм и др.
Оплата
наличными
без наличными
на карту Visa, MasterCard
| Габариты, вес | |
| Масса внутреннего блока,кг | 24,0 |
| Масса наружного блока,кг | 48,0 |
| Размеры (Д/В/Г) внутренний блок | 990 x 660 x 203 |
| Размеры (Д/В/Г) наружный блок | 842 x 695 x 324 |
| Основные | |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 1200 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R-410A |
| Рекомендуемая площадь, м² | до 70 |
| Температурный режим експлуатации, ºС | -7/43 |
| Мощность | |
| Производительность на охлаждение, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,48 |
| Потребляемая мощность на нагрев, кВт | 2,47 |
| Производительность на нагрев, кВт | 7,62 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46/49/51 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 59 |
| Дополнительно | |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Китай |
| Управление | неинверторное |
| Гарантия | 2 года |





