по Киеву бесплатно
по Украине: Курьерскими службами новая почта, интайм и др.
наличными
без наличными
на карту Visa, MasterCard
Лаконичный блок настенного типа, обеспечивающий высокую эффективность и комфорт SEER / SCOP до A++
Оригинальная, стильная лицевая панель гармонично смотрится на стене и отлично вписывается в интерьер помещения
Online контроллер (опция): Вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или интернет
Режим снижения уровня влажности позволяет уменьшать влажность без изменения температуры воздуха в помещении
К наружному блоку можно подсоединить до внутренних блоков; управление каждым внутренним блоком может осуществляться отдельно - нет необходимости устанавливать все блоки одновременно и в одном помещении
Класс энергоэффективности A++ A+ A
Pрасч. кВт 2,20
SCOP 4,65
| Основные | |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 1044/876/696 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип хладагента | R410A |
| Рекомендуемая площадь, м² | до 70 |
| Температурный режим експлуатации, ºС | -15..+46 |
| Бренд | Daikin |
| Модель | FTX 71KV/RX 71GVB |
| Энергоэффективность | |
| EER | 6.20 |
| COP | 4.10 |
| Класс Энергоэффективности | A++ |
| Внутренний блок | |
| Ширина внутренний блок | 990 |
| Высота внутренний блок | 295 |
| Глубина внутренний блок | 263 |
| Вес внутренний блок | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46/42/37/34 |
| Наружный блок | |
| Ширина наружного блока | 870 |
| Высота наружный блок | 735 |
| Глубина наружный блок | 320 |
| Вес наружный блок | 49 |
| Уровень шума наружного блока, Дб | 46 |
| Мощность | |
| Производительность на охлаждение, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,57 |
| Потребляемая мощность на нагрев, кВт | 2,72 |
| Производительность на нагрев, кВт | 8,2 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб | 46/42/37/34 |
| Дополнительно | |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Япония |
| Управление | инверторное |
| Гарантия | 3 года |
| Комлектация | сплит-система, пульт дистанционного управления |








